Thursday, November 7, 2013
RISO CZ 180
Do you like this story?
RISO CZ 180
| Resolusi | Resolusi pindai: 300 x 300 dpi
Resolusi cetak gambar: 300 x 300 dpi
|
| Tipe Orisinal | Kertas lembaran ADF: 10 lembar (64g/m²) |
| Ukuran orisinil | 90mm x 140mm – 310mm x 435mm |
| Berat kertas orisinil | 50g/m² – 107g/m² |
| Ukuran kertas cetak | 100mm x 148mm – 297mm x 420mm |
| Berat kertas cetak | 50g/m² – 157g/m² |
| Kapasitas pasokan kertas | 1000 lembar (64g/m²) |
| Area pencetakan (maks) | 251mm x 357mm |
| Waktu pembuatan master | Sekitar 37 detik |
| Mode pemrosesan gambar | Tulisan, Foto, Dua, Pensil |
| Rasio reproduksi | Pembesaran tetap: 141%, 122%, 116%
Pengecilan tetap: 94%, 87%, 82%, 71%
|
| Kecepatan cetak | 60ppm, 90ppm, 130ppm |
| Pengaturan posisi cetak | Vertikal : ±10mm, Horizontal ±10mm |
| Pasokan tinta | Otomatis penuh (800ml per cartridge) |
| Pasokan master | Otomatis (sekitar 200 lembar per roll) |
| Fitur | 2up, ADF semi-otomatis, |
| asesoris | RISORINC3n, RISORINC-NET, pemisah kerja |
| Tingkat suara | Kurang dari 70db |
| Sumber daya | 100V – 120V AC, 50Hz – 60Hz, <1.5A>
220V – 240V AC, 50Hz – 60 Hz <0.7A>
|
| Kebutuhan daya
(tanpa mode pilihan)
| Maks. 220W, Saat mode siaga: 13W
Saat mode tidur: 5W
|
| Dimensi (LxDxT) | Saat digunakan: 1280mm x 655mm x 515mm
Saat disimpan: 660mm x 655mm x 505mm
|
| Berat mesin | Sekitar 62 kg |
Hot Promo
#
